De volgende autonome ontwikkelingen leiden tot een nadelige uitkomst in de 3e kwartaalrapportage 2018 van €886.000.
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | |||
Nr. | Omschrijving | Programma | 2018 |
1 | Audit Viking | Burger en bestuur | -13 |
2 | Stormschade* | Leefomgeving | -575 |
3 | BTW woonwagenzaken* | Ruimtelijke ontwikkeling | -120 |
4 | Bouwleges | Ruimtelijke ontwikkeling | 100 |
5 | Kosten BWT | Ruimtelijke ontwikkeling | -265 |
6 | Skaeve Huse (Japanse duizend knoop) | Ruimtelijke ontwikkeling | 150 |
7 | Verliesvoorziening grondexploitaties | Herstructurering en vastgoed | -584 |
8 | Werkmakelaar | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | -203 |
9 | Mengpercentage btw re-integratie* | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 784 |
10 | Vordering Turkse Kracht | Meedoen | -30 |
11 | Jeugdconsulent | Meedoen | -33 |
12 | WMO hulpmiddelen | Meedoen | -480 |
13 | WMO hulp in het hushouden | Meedoen | 330 |
14 | BTW huur sportvelden | Meedoen | -46 |
15 | Leerlingenvervoer* | Jeugd en onderwijs | -240 |
16 | OZB schoolgebouwen* | Jeugd en onderwijs | -95 |
17 | Kosten schoolgebouwen | Jeugd en onderwijs | -55 |
18 | Peuterspeelzalen | Jeugd en onderwijs | 100 |
19 | Bergkerk | Economie, kunst en cultuur | -50 |
20 | Dividend Bergkwartier | Economie, kunst en cultuur | 85 |
21 | Huurkorting Kunstcircuit | Economie, kunst en cultuur | -60 |
22 | Inhuur berekening mengpercentage BTW | Bedrijfsvoering | -40 |
23 | OZB | Algemene dekkingsmiddelen | 78 |
24 | Algemene uitkering* | Algemene dekkingsmiddelen | 235 |
25 | Stelpost accres * | Algemene dekkingsmiddelen | 141 |
Saldo | -886 | ||
*deze onderwerpen werken ook door in 2019 en verder. De bijbehorende bedragen zijn opgenomen in de begroting 2019 welke door de raad in november 2018 wordt behandeld. |
In de diverse programma’s, afzonderlijke hoofdstukken en bijlagen wordt een toelichting op de mutaties gegeven.
Naast de bovengenoemde mutaties op de begroting zijn op de programmabladen ook mutaties opgenomen die niet ten gunste of laste van de algemene middelen komen.